Фото Артикул |
Наименование/Описание | Мера измерения |
Цена: | Количество | Добавление к заказу |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Пуэр - 126 позиций | ||||||
Улун - 40 позиций | ||||||
Связанный чай - 8 позиций | ||||||
Красный чай - 12 позиций | ||||||
Зеленый чай - 17 позиций | ||||||
Белый чай - 5 позиций | ||||||
Жасминовый чай - 4 позиций | ||||||
Цветочные добавки - 5 позиций | ||||||
Японский чай - 9 позиций | ||||||
Индийский и цейлонский чай - 14 позиций | ||||||
Десертный чай - 14 позиций | ||||||
Йерба матэ - 2 позиций | ||||||
Посуда - 335 позиций |